ରୋଙ୍ଗସେଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ produced ାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ସାଗରରେ ଭଲ ନମନୀୟତାର ଗୁଣ ରହିଛି, ଫାଟିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ, ଏବଂ ସାଗରର ବୃହତ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବ increases ାଇଥାଏ, ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଶ୍ରମ ଏବଂ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରେ |
କମ୍ପାନୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 60 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଗ୍ରାହକ ଯୋଗାଇଥାଏ | ଆମର କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣର ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ customers ାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ |
ନା। | ବିଶେଷ | ପାରାମିଟର |
1 | SiC (%) | ≥85% |
2 | SiO₂ (%) | ≤10% |
3 | Fe₂O₃ (%) | <1% |
4 | G / cm³ ରେ ବଲ୍କ ଘନତା | | ≥2.60 |
5 | ଶୀତଳ ଭାଙ୍ଗିବା ଶକ୍ତି (MPa) | ≥100 |
6 | ଦୃଶ୍ୟ ପୋରୋସିଟି (%) | ≤18 |
7 | ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା , (° C) | ≥1700 |
ଏହି ଉତ୍ପାଦଟି ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡରେ ନିର୍ମିତ, ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧକ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଯୋଗ କରି, ଉତ୍ପାଦର ପରିଧାନ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, SiO2 ମାଇକ୍ରୋ ପାଉଡରକୁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବନ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ | ଉଚ୍ଚ-ତାପମାତ୍ରା ଫାୟାରିଂ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ |
1. ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିମାପ ସ୍ଥିରତା, ବିକଳାଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି |
2. ଥର୍ମାଲ୍ ଶକ୍, ଘୃଣା ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ |
3. ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ |
ଏଥିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ: ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି, ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଲାଗ୍ ଫ୍ଲାଶିଂ ଟ୍ରେଞ୍ଚ, କୋଇଲା ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ, ଖଣି, ପରିବହନ ପାଇପଲାଇନ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ବଲ୍କ ଘନତା | | ଘୃଣା ପ୍ରତିରୋଧ | | ମୋହର କଠିନତା | | CCS |
g / cm³ | % | MPa | Mpa | |
ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 2.7 | 1.66 | > 9.0 | 21.2 |